どこが安い?
日本アメリカ韓国台湾
国をえらぶ
見つかりません
いちばん安い1,234いちばん高い
食品・飲料
| 品目日本円で | 日本 | アメリカ | 韓国 | 台湾 |
|---|---|---|---|---|
| 牛乳 (1L) | 262 | 171 | 430 | 428 |
| 卵 (12個) | 389 | 367 | 1,064 | 687 |
| バター (1kg) | 3,070 | 1,386 | — | 2,245 |
| 米 (1kg) | 740 | 383 | 373 | 230 |
| 食パン (500g) | 285 | 324 | — | — |
| 小麦粉 (1kg) | 387 | 186 | — | 216 |
| スパゲッティ (500g) | 327 | 242 | — | 519 |
| 鶏むね肉 (1kg) | 862 | 1,428 | — | 1,587 |
| 牛ひき肉 (1kg) | 3,160 | 2,352 | — | 3,394 |
| 豚肉 (1kg) | 3,010 | 1,574 | 3,537 | 2,448 |
| トマト (1kg) | 1,000 | 725 | 524 | 1,433 |
| じゃがいも (1kg) | 488 | 344 | 398 | 664 |
| 玉ねぎ (1kg) | 328 | 417 | 233 | 284 |
| りんご (1kg) | 836 | 927 | — | 509 |
| バナナ (1kg) | 368 | 228 | — | 476 |
| オレンジ (1kg) | 729 | 600 | — | 481 |
| 砂糖 (1kg) | 280 | 349 | — | 173 |
| 食用油 (1L) | 443 | 488 | — | 644 |
| コーヒー豆 (1kg) | 3,490 | 3,221 | — | 5,157 |
| コカ・コーラ (500ml) | 189 | 392 | — | 120 |
| 水 (500ml) | 113 | 346 | — | — |
| レッドブル (250ml) | 213 | 444 | — | 264 |
| 缶ビール (1缶) | 313 | 276 | — | — |
| ヌテラ (350g) | — | — | — | 813 |
| キッコーマンのしょうゆ (100ml) | 73 | — | — | 122 |
| カップヌードル (1個) | 191 | — | — | 210 |
| 辛ラーメン (1袋) | — | — | — | 173 |
| プリングルズ (100g) | — | — | — | 278 |
| キットカット (1本) | — | — | — | — |
| ハーゲンダッツ バニラ (100ml) | 279 | — | — | 365 |
| モンスターエナジー (355ml) | — | — | — | 231 |
| IKEAのミートボール (1kg) | 2,598 | 2,368 | 2,352 | 1,919 |
外食・嗜好品
公共料金・郵便
| 品目日本円で | 日本 | アメリカ | 韓国 | 台湾 |
|---|---|---|---|---|
| 電気代 (1kWh) | 36 | 45 | — | — |
| 公共放送の受信料 (年額) | 12,276 | — | — | — |
| 手紙の切手代 | 110 | 130 | 59 | 38 |
| 国際はがき (航空便) | 100 | 276 | 51 | 48 |
| 日本へ荷物を送る (1kg) | — | 16,225 | 3,368 | 2,549 |
家具・雑貨
| 品目日本円で | 日本 | アメリカ | 韓国 | 台湾 |
|---|---|---|---|---|
| IKEAの本棚 BILLY | 8,999 | 12,481 | 10,625 | 11,012 |
| IKEAの棚 KALLAX | 9,990 | 12,638 | 12,882 | 12,498 |
| IKEAのサイドテーブル LACK | 1,799 | 2,684 | 1,879 | 1,919 |
| IKEAのアームチェア POÄNG | 10,990 | 23,540 | 11,807 | 12,017 |
| IKEAのオフィスチェア MARKUS | 22,990 | 47,395 | 23,519 | 28,847 |
| IKEAの青いバッグ FRAKTA | 129 | 156 | 177 | 139 |
| IKEAのサメ BLÅHAJ | 1,699 | 4,738 | 2,943 | 3,361 |
| ル・クルーゼの鍋 (20cm) | 44,000 | — | — | 65,878 |
| モレスキンのノート | 4,070 | 4,108 | — | — |
交通・車
| 品目日本円で | 日本 | アメリカ | 韓国 | 台湾 |
|---|---|---|---|---|
| 地下鉄の初乗り | 178 | 474 | — | 96 |
| 路線バス (1回) | 210 | 474 | 177 | — |
| 公共交通の1日乗車券 | 700 | — | 591 | 866 |
| 交通定期券 (1か月) | 17,670 | — | — | 5,770 |
| タクシーの初乗り | 500 | 474 | 567 | 409 |
| 空港から都心への電車 | 2,567 | 2,528 | — | 769 |
| ガソリン (1L) | 170 | 167 | 219 | 150 |
| 軽油 (1L) | 160 | 256 | 218 | 144 |
| テスラ Model 3 | 5,313,000 | 5,844,017 | 5,553,553 | 8,414,651 |
| テスラ Model Y | 5,587,000 | 6,317,984 | 5,908,111 | 9,135,948 |
スマホ・家電
| 品目日本円で | 日本 | アメリカ | 韓国 | 台湾 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone | 159,800 | 146,772 | 171,369 | 158,204 |
| iPhone Pro | 219,800 | 189,429 | 235,190 | 215,908 |
| Galaxy S26 | 155,800 | 157,988 | 145,900 | 163,013 |
| Galaxy Z Fold8 | 269,880 | 300,178 | — | 288,038 |
| iPad | 74,800 | 70,937 | 88,521 | 71,649 |
| MacBook Air | 224,800 | 205,228 | 258,827 | 206,291 |
| MacBook Pro 14インチ | 339,800 | 315,820 | 388,831 | 312,081 |
| Mac mini | 149,800 | 142,032 | 177,161 | 143,779 |
| AirPods Pro | 42,800 | 39,339 | 43,611 | 36,017 |
| Apple Watch | 71,800 | 63,038 | 70,793 | 66,840 |
| AirTag (1個) | 5,480 | 4,582 | 5,791 | 4,761 |
| Apple Vision Pro | 649,800 | 584,402 | 684,296 | 624,643 |
| ソニー WH-1000XM6 | 59,400 | 72,673 | 73,157 | 66,840 |
| 富士フイルム X100VI | 315,700 | — | — | 292,847 |
| DJI Osmo Pocket 3 | 58,960 | — | 64,766 | 50,924 |
| Garmin Forerunner 265 | 62,800 | 71,094 | 54,247 | 72,082 |
| ロジクール MX Master 3S | 17,820 | 15,797 | — | — |
ゲーム・エンタメ
| 品目日本円で | 日本 | アメリカ | 韓国 | 台湾 |
|---|---|---|---|---|
| PlayStation 5 | 97,980 | 102,691 | 112,040 | 96,120 |
| Nintendo Switch 2 | 59,980 | 78,993 | 89,585 | 76,361 |
| Steam Deck OLED | — | 124,653 | — | — |
| マリオカート ワールド | 8,980 | 12,638 | 10,613 | 10,002 |
| アストロボット (PS5) | 7,980 | 9,478 | 8,249 | 9,088 |
| ELDEN RING (Steam) | 9,020 | 9,478 | 7,658 | 8,607 |
| 黒神話:悟空 (Steam) | 7,590 | 9,478 | 7,658 | 6,155 |
| Stardew Valley (Steam) | 1,480 | 2,368 | 1,891 | 1,914 |
| PlayStation Plus (12か月) | 6,800 | 12,638 | 10,211 | 9,944 |
| Nintendo Switch Online (12か月) | 3,000 | 3,158 | — | 2,880 |
| ポケモンGO 1,200ポケコイン | 1,400 | 1,578 | 1,300 | 1,539 |
| 原神 創世結晶6480個 | 15,000 | 15,797 | 16,664 | 15,820 |
| Minecraft (iOS版) | 1,300 | 1,104 | 1,276 | 1,130 |
| サイバーパンク2077 (Steam) | 8,778 | 9,478 | 7,800 | 7,689 |
| PlayStation Plus プレミアム (12か月) | 13,900 | 25,277 | 20,210 | 19,610 |
サブスク・アプリ
| 品目日本円で | 日本 | アメリカ | 韓国 | 台湾 |
|---|---|---|---|---|
| Netflix (月額) | 1,590 | 3,158 | 1,596 | 1,827 |
| Spotify (月額) | 1,080 | 2,052 | 1,417 | 808 |
| YouTube Premium (月額) | 1,280 | 2,526 | — | 957 |
| Disney+ (月額) | 1,250 | — | 1,359 | 1,370 |
| Amazonプライム (月額) | 600 | 2,368 | — | — |
| Apple Music (月額) | 1,180 | 1,894 | 1,052 | 793 |
| Apple TV (月額) | 1,200 | 2,368 | 768 | 1,202 |
| iCloud+ 2TB (月額) | 1,800 | 1,578 | 1,655 | 1,443 |
| ChatGPT Plus (月額) | 3,000 | 3,158 | 3,427 | 3,318 |
| Claude Pro (月額) | 3,000 | 3,160 | 3,900 | 3,318 |
| Google AI Pro (月額) | 2,900 | 3,158 | 3,427 | 3,126 |
| Microsoft 365 Personal (年額) | 21,300 | 15,797 | 14,773 | 14,859 |
| Canva Pro (月額) | 1,180 | — | — | 1,635 |
| X Premium (月額) | 1,270 | 1,738 | 1,466 | 1,226 |
| Discord Nitro (月額) | 1,050 | 1,578 | 1,123 | 1,491 |
| NordVPN (月額) | 2,100 | 2,210 | 2,210 | 2,140 |
| Duolingo Super (年額) | 9,900 | 13,270 | 11,819 | 7,357 |
| Final Cut Pro (Mac) | 50,000 | 47,395 | 53,065 | 48,038 |
| Windows 11 Home | 19,360 | 21,960 | 24,583 | 22,072 |
| Telegram Premium (月額) | 650 | 788 | 579 | 769 |
| Bumble Premium (月額) | 3,500 | — | 4,125 | 3,799 |
| Headspace (月額) | 480 | 2,052 | 1,052 | 1,875 |
| Strava (月額) | 1,090 | 1,894 | — | 1,082 |
ファッション・美容
| 品目日本円で | 日本 | アメリカ | 韓国 | 台湾 |
|---|---|---|---|---|
| ユニクロ ウルトラライトダウン | 7,990 | 14,203 | — | 9,569 |
| ユニクロ エアリズムTシャツ | 1,990 | 3,934 | 2,352 | — |
| ユニクロ ヒートテック | 1,290 | 3,144 | 1,761 | — |
| リーバイス 501 | 15,400 | 12,560 | 18,792 | 23,033 |
| ナイキ エアフォース1 | 16,500 | 18,169 | 17,610 | 17,311 |
| ナイキ エア マックス 90 | 16,500 | 21,329 | 18,792 | 18,273 |
| オニツカタイガー メキシコ66 | 16,500 | — | — | — |
| クロックス クラシック クロッグ | 7,700 | 7,898 | 8,261 | 8,079 |
| ビルケンシュトック アリゾナ | 13,200 | 18,635 | 15,955 | — |
| ロンシャン ル・プリアージュ | 28,600 | 28,438 | 31,910 | 29,333 |
| ルイ・ヴィトン ネヴァーフル MM | 288,200 | 353,896 | — | — |
| エルメス ツイリー | 40,700 | 41,077 | 43,729 | 40,393 |
| エルメス オラン | 128,700 | 142,190 | 140,641 | 128,872 |
| シャネル N°5 | 28,270 | 30,018 | 34,628 | — |
| ジ・オーディナリーの美容液 | 1,138 | 948 | — | 1,138 |
| ティソ PRX | 118,800 | 134,291 | 138,277 | — |
| ムーンスウォッチ | 45,100 | 47,397 | 52,593 | 43,999 |
| ロレックス サブマリーナー | 1,494,900 | 1,587,790 | 1,836,608 | — |
| モンブランのペン | 102,300 | 102,693 | 115,822 | 106,271 |
旅行・留学
| 品目日本円で | 日本 | アメリカ | 韓国 | 台湾 |
|---|---|---|---|---|
| 入国の事前申請の料金 | — | 6,418 | 無料 | 無料 |
| パスポートの発行手数料 | 9,300 | 20,539 | 6,146 | 6,251 |
| 出国時にかかる税 | 3,000 | 3,697 | — | — |
| 旅行者向けeSIM (7日間) | 4,187 | 3,950 | 4,582 | 4,266 |
| 学生ビザの申請料 | — | 84,524 | 無料 | 10,427 |
| IELTSの受験料 | 29,700 | 51,346 | 41,010 | 43,278 |
| TOEFL iBTの受験料 | 30,808 | 44,237 | 36,653 | 42,973 |